|
RELATORIO DE GESTAO FISCAL – 1° QUADRIMESTRE/2025 | 30/05/2025 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL1° QUADRIMESTRE – MAIO DE 2024 ATÉ ABRIL DE 2025 | |
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 3º QUADRIMESTRE/2024 | 28/01/2025 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJaneiro de 2024 até Dezembro de 2024 | |
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2º QUADRIMESTRE/2024 | 30/09/2024 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALSetembro de 2023 até Agosto de 2024 | |
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 1° QUADRIMESTRE/2024 | 29/05/2024 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALMaio de 2023 até Abril de 2024 | |
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 30/01/2024 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO DE 2023 ATÉ DEZEMBRO DE 2023 – 3º QUADRIMESTRE | |
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 15/09/2022 | |
Nenhum |